Курсы валют
|
BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088 ₽ | |
CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284 ₽ | |
AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215 ₽ | |
AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926 ₽ | |
RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973 ₽ | |
DKK | 1 датская крона | = | 10,501 ₽ | |
UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104 ₽ | |
KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049 ₽ | |
MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254 ₽ | |
UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323 ₽ | |
NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242 ₽ | |
KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907 ₽ | |
HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664 ₽ | |
TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388 ₽ | |
PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958 ₽ | |
GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189 ₽ | |
CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335 ₽ | |
USD | 1 доллар США | = | 68,7448 ₽ | |
KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178 ₽ | |
INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368 ₽ | |
HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381 ₽ | |
TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707 ₽ | |
SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581 ₽ | |
JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ | |
EUR | 1 евро | = | 78,4309 ₽ | |
CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714 ₽ | |
AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742 ₽ | |
TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695 ₽ | |
SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031 ₽ | |
CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402 ₽ | |
ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935 ₽ | |
XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745 ₽ | |
BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774 ₽ |
Рекомендовать в социальных сетях: